ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ - МЫ ДОСТАВЛЯЕМ  

Адрес: г. Бишкек, ул. Раззакова 55 (Площадь Ала-Тоо, возле полиграфии "Спектр")

Тарифы TLC-Express

Тарифы из Бишкека по территории Российской Федерации
Тарифы из Оша по территории Российской Федерации
Тарифы из Бишкека в Республику Казахстан
Тарифы по Кыргызской Республике (для физических лиц)
Тарифы по Кыргызской Республике (для юридических лиц)

Тарифные зоны и cроки прохождения экспресс- отправлений из Бишкека по территории Российской Федерации

Срок прохождения (сутки от и до)
Обслуживаемая территория Индекс Зона Административный центр Регион
Абакан и Республика Хакасия65500057-98-12
Анадырь** и Чукотский А.О. 689000 6 8-12 11-15
Архангельск и область 163000 2 6-7 7-10
Астрахань и область 414000 2 6-7 7-10
Барнаул и Алтайский край 656000 4 6-7 7-10
Белгород и область 308000 1 6-7 7-10
Биробиджан и Еврейская А.О. 679000 6 8-10 9-13
Благовещенск и Амурская обл. 675000 5 7-9 8-12
Брянск и область 241000 1 6-7 7-10
Великий Новгород и область 173000 1 7-8 8-10
Владивосток и Приморский край 690000 4 7-8 8-11
Владикавказ и РСО – Алания 362000 3 5-7 6-10
Владимир и область 600000 2 6-7 7-10
Волгоград и область 400000 2 6-7 7-10
Вологда и область 160000 2 6-7 7-10
Воронеж и область 394000 2 5-7 7-10
Горно-Алтайск ** и Республика Алтай 649000 4 8-9 9-12
Грозный и Чеченская Республика 364000 4 7-9 8-12
Екатеринбург и Свердловская обл. 620000 2 6-7 7-10
Иваново и область 153000 1 6-7 7-10
Ижевск и Удмуртская Республика 426000 2 6-7 7-10
Иркутск и область 664000 4 6-7 7-12
Йошкар-Ола и Республика Марий-Эл 424000 2 6-7 7-10
Казань и Республика Татарстан 420000 2 5-6 6-9
Калининград и область 236000 2 5-7 6-10
Калуга и область 248000 1 6-7 7-10
Кемерово и область 650000 4 6-7 7-10
Киров и область 610000 2 6-7 7-10
Кострома и область 156000 1 5-6 6-9
Краснодар и край 350000 2 6-7 7-10
Красноярск и край 660000 4 6-7 7-13
Курган и область 640000 3 7-8 8-11
Курск и область 305000 2 6-7 7-10
Кызыл и Республика Тыва 667000 6 8-10 9-13
Липецк и область 398000 2 7-8 8-11
Магадан и область 685000 5 7-8 9-19
Магас и Республика Ингушетия 366720 4 8-9 9-11
Майкоп ** и Республика Адыгея 385000 3 7-9 8-12
Махачкала и Республика Дагестан 367000 3 6-7 7-10
Москва 101000 * 4-5 -
Московская область 141000 * - 6-8
Мурманск и область 183000 2 6-7 7-10
Нальчик и Кабардино-Балкарская Республика 360000 3 6-7 7-10
Нарьян-Мар и Ненецкий А.О. 166000 6 7-8 8-11
Нижний Новгород и область 603000 1 6-7 7-10
Новосибирск и область 630000 3 6-7 7-10
Омск и область 644000 3 6-7 7-10
Орел и область 302000 2 6-7 7-10
Оренбург и область 460000 3 6-7 7-10
Пенза и область 440000 2 6-7 7-10
Пермь и край 614000 2 6-7 7-10
Петрозаводск и Республика Карелия 185000 3 6-8 7-11
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край 683000 5 7-8 8-13
Псков и область 180000 1 6-7 7-10
Ростов-на-Дону и область 344000 1 6-7 7-10
Рязань и область 390000 2 6-7 7-10
Салехард** и Ямало-Ненецкий А.О. 629000 6 6-8 7-11
Самара и область 443000 2 6-7 7-10
Санкт-Петербург 190000 * 5-6 -
Ленинградская область 191000 1 - 6-9
Саранск и Республика Мордовия 430000 3 6-8 7-11
Саратов и область 410000 2 6-7 7-10
Севастополь** 299000 3 7-10 -
Симферополь и Республика Крым 295000 3 6-7 7-10
Смоленск и область 214000 2 6-7 7-10
Ставрополь и край 355000 2 6-7 7-10
Сыктывкар и Республика Коми 167000 3 6-7 8-12
Тамбов и область 392000 2 7-8 8-11
Тверь и область 170000 1 6-7 7-10
Томск и область 634000 4 6-7 7-10
Тула и область 300000 1 6-7 7-10
Тюмень и область 625000 4 6-7 7-10
Улан-Удэ и Республика Бурятия 670000 5 6-7 7-10
Ульяновск и область 432000 2 6-7 7-10
Уфа и Республика Башкортостан 450000 2 6-7 7-10
Хабаровск и край 680000 4 7-8 8-11
Ханты-Мансийск и А.О. 628000 4 6-7 7-11
Чебоксары и Чувашская Республика 428000 2 6-7 7-10
Челябинск и область 454000 3 6-7 7-10
Черкесск и Карачаево-Черкесская Республика 369000 3 7-9 8-12
Чита и Забайкальский край 672000 5 7-8 8-15
Элиста и Республика Калмыкия 358000 3 6-8 7-11
Южно-Сахалинск и Сахалинская область 693000 5 7-10 8-12
Якутск и Республика Саха (Якутия) 677000 5 7-10 8-13
Ярославль и область 150000 1 5-6 6-9

Примечания:
* 1. Доставка экспресс - отправлений в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург осуществляется по выделенным тарифам.
**2. Расчет тарифа для административного центра этого субъекта РФ осуществляется по графе "Регион" данной тарифной зоны.
3. Сроки прохождения указаны без учета дня приёма, а также выходных и праздничных дней.


Тарифы на прием экспресс-отправлений из Бишкека в Российскую Федерацию
(в рублях в том числе НДС )

вес,кг в Москвув Московскую областьв Санкт-ПетербургЗона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6
зона мо1зона мо2зона мо3Ад.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.терр
0.1 898 1140 1276 1391 1023 1192 1345 1289 1486 1321 1553 1342 1628 1413 1778 1565 1889
0.5 922 1175 1308 1423 1060 1236 1392 1333 1524 1366 1612 1412 1702 1494 1858 1642 1996
1 1209 1475 1615 1725 1357 1561 1712 1670 1860 1708 1973 1792 2091 1890 2256 2027 2415
1.5 1494 1777 1917 2037 1668 1898 2050 2002 2205 2059 2334 2183 2500 2052 2635 2417 2846
2 1518 1796 1941 2064 1704 1971 2121 2187 2283 2150 2439 2297 2649 2478 2799 2528 3016