ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ - МЫ ДОСТАВЛЯЕМ  

Адрес: г. Бишкек, ул. Раззакова 55 (Площадь Ала-Тоо, возле полиграфии "Спектр")

Тарифы TLC-Express

Тарифы из Бишкека по территории Российской Федерации
Тарифы из Оша по территории Российской Федерации
Тарифы из Бишкека в Республику Казахстан
Тарифы по Кыргызской Республике (для физических лиц)
Тарифы по Кыргызской Республике (для юридических лиц)

Тарифные зоны и cроки прохождения экспресс- отправлений из Оша по территории Российской Федерации

Срок прохождения (сутки от и до)
Обслуживаемая территория Индекс Зона Административный центр Регион
Абакан и Республика Хакасия65500058-119-14
Анадырь** и Чукотский А.О. 689000 6 9-14 12-17
Архангельск и область 163000 2 7-9 8-12
Астрахань и область 414000 2 7-9 8-12
Барнаул и Алтайский край 656000 4 7-9 8-12
Белгород и область 308000 1 7-9 8-12
Биробиджан и Еврейская А.О. 679000 6 9-12 10-15
Благовещенск и Амурская обл. 675000 5 8-11 9-14
Брянск и область 241000 1 7-9 8-12
Великий Новгород и область 173000 1 8-10 9-12
Владивосток и Приморский край 690000 4 8-10 9-13
Владикавказ и РСО – Алания 362000 3 6-9 7-12
Владимир и область 600000 2 7-9 8-12
Волгоград и область 400000 2 7-9 8-12
Вологда и область 160000 2 7-9 8-12
Воронеж и область 394000 2 6-9 7-12
Горно-Алтайск ** и Республика Алтай 649000 4 9-11 10-14
Грозный и Чеченская Республика 364000 4 8-11 9-14
Екатеринбург и Свердловская обл. 620000 2 7-9 8-12
Иваново и область 153000 1 7-9 8-12
Ижевск и Удмуртская Республика 426000 2 7-9 8-12
Иркутск и область 664000 4 7-9 8-14
Йошкар-Ола и Республика Марий-Эл 424000 2 7-9 8-12
Казань и Республика Татарстан 420000 2 6-8 7-11
Калининград и область 236000 2 6-9 7-12
Калуга и область 248000 1 7-9 8-12
Кемерово и область 650000 4 7-9 8-12
Киров и область 610000 2 7-9 8-12
Кострома и область 156000 1 6-8 7-11
Краснодар и край 350000 2 7-9 8-12
Красноярск и край 660000 4 7-9 8-15
Курган и область 640000 3 8-10 9-13
Курск и область 305000 2 7-9 8-13
Кызыл и Республика Тыва 667000 6 9-12 10-15
Липецк и область 398000 2 8-10 9-13
Магадан и область 685000 5 8-10 10-21
Магас и Республика Ингушетия 366720 4 9-11 10-13
Майкоп ** и Республика Адыгея 385000 3 8-11 10-14
Махачкала и Республика Дагестан 367000 3 7-9 8-12
Москва 101000 * 5-7 -
Московская область 141000 * - 7-12
Мурманск и область 183000 2 7-9 8-12
Нальчик и Кабардино-Балкарская Республика 360000 3 7-9 8-12
Нарьян-Мар и Ненецкий А.О. 166000 6 8-10 9-13
Нижний Новгород и область 603000 1 7-9 8-12
Новосибирск и область 630000 3 7-9 8-12
Омск и область 644000 3 7-9 8-12
Орел и область 302000 2 7-9 8-12
Оренбург и область 460000 3 7-9 8-12
Пенза и область 440000 2 7-9 8-12
Пермь и край 614000 2 7-9 8-12
Петрозаводск и Республика Карелия 185000 3 7-10 8-13
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край 683000 5 8-10 9-15
Псков и область 180000 1 7-9 8-12
Ростов-на-Дону и область 344000 1 7-9 8-12
Рязань и область 390000 2 7-9 8-12
Салехард** и Ямало-Ненецкий А.О. 629000 6 7-10 8-13
Самара и область 443000 2 7-9 8-12
Санкт-Петербург 190000 * 6-8 -
Ленинградская область 191000 1 - 7-11
Саранск и Республика Мордовия 430000 3 7-10 8-13
Саратов и область 410000 2 7-9 8-12
Севастополь** 299000 3 8-12 -
Симферополь и Республика Крым 295000 3 7-9 8-12
Смоленск и область 214000 2 7-9 8-12
Ставрополь и край 355000 2 7-9 8-12
Сыктывкар и Республика Коми 167000 3 7-9 8-14
Тамбов и область 392000 2 8-10 9-13
Тверь и область 170000 1 7-9 8-12
Томск и область 634000 4 7-9 8-12
Тула и область 300000 1 7-9 8-12
Тюмень и область 625000 4 7-9 8-12
Улан-Удэ и Республика Бурятия 670000 5 7-9 8-12
Ульяновск и область 432000 2 7-9 8-12
Уфа и Республика Башкортостан 450000 2 7-9 8-12
Хабаровск и край 680000 4 8-10 9-13
Ханты-Мансийск и А.О. 628000 4 7-9 8-13
Чебоксары и Чувашская Республика 428000 2 7-9 8-12
Челябинск и область 454000 3 7-9 8-12
Черкесск и Карачаево-Черкесская Республика 369000 3 8-11 9-14
Чита и Забайкальский край 672000 5 8-10 9-17
Элиста и Республика Калмыкия 358000 3 7-10 8-13
Южно-Сахалинск и Сахалинская область 693000 5 8-12 9-14
Якутск и Республика Саха (Якутия) 677000 5 8-12 9-15
Ярославль и область 150000 1 7-8 7-11

Примечания:
* 1. Доставка экспресс - отправлений в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург осуществляется по выделенным тарифам.
**2. Расчет тарифа для административного центра этого субъекта РФ осуществляется по графе "Регион" данной тарифной зоны.
3. Сроки прохождения указаны без учета дня приёма, а также выходных и праздничных дней.


Тарифы на прием экспресс-отправлений из Оша в Российскую Федерацию
(в рублях в том числе НДС )

вес,кг в Москвув Московскую областьв Санкт-ПетербургЗона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6
зона мо1зона мо2зона мо3Ад.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.террАд.центрОст.терр
0.1 1012 1254 1390 1505 1137 1306 1459 1403 1600 1435 1667 1456 1742 1527 1832 1679 2003
0.5 1150 1403 1536 1651 1288 2158 1620 1561 1752 1594 1840 1640 1930 1722 2084 1870 2224
1 1437 1703 1843 1953 1585 1779 1940 1898 2088 1936 2201 2020 2319 2118 2484 2255 2645
1.5 1872 2155 2295 2415 2048 2276 2428 2380 2583 2437 2612 2561 2878 2430 2013 2795 3224
2 1896 2174 2319 2442 2082 2349 2499 1565 2661 2528 2817 2675 3027 2856 3177 2906 3394